月額基本顧問料
コース | エコノミークラス | ビジネスクラス | ファーストクラス |
---|---|---|---|
従業員数 | 人事労務の簡単なアドバイスを提供 | 労務相談+社会保険関係の諸手続き | 労務相談+社会保険関係の諸手続き+給与計算 |
1~4人 | 10,000 | 15,000 | 30,000~ |
5~9人 | 15,000 | 20,000 | 40,000~ |
10~19人 | 20,000 | 30,000 | 50,000~ |
20~29人 | 25,000 | 35,000 | 60,000~ |
30~39人 | 30,000 | 45,000 | 70,000~ |
40~49人 | 40,000 | 55,000 | 80,000~ |
50人超 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
※金額の幅は受託範囲によるものです。
※月額料金+消費税のお振込みとなります。
コース別内容一覧
クラス | エコノミー | ビジネス | ファースト |
---|---|---|---|
労務相談 | ● | ● | ● |
法改正等の情報提供 | ● | ● | ● |
労使協定の作成・提出代行 | スポット料金 | ● | ● |
関係行政機関調査の立会い | スポット料金 | ● | ● |
給与計算 | スポット料金 | スポット料金 | ● |
スポット対応
項目 | サービス内容とスポット料金 |
---|---|
労働保険新規適用手続き | 50,000円 ※作業量により変動します。 |
社会保険適用手続 | 50,000円 ※作業量により変動します。 |
一般労働者派遣・有料職業紹介事業の許可申請 | 150,000円 ※手続内容と作業量により変動します。 ※事業報告申請手続については年40,000円 |
各種年金請求手続き | 年金月額の2か月分(最低60,000円) |
スポット料金表
項目 | サービス内容とスポット料金 |
---|---|
人事・労務・社保相談 | 【お電話】 30分まで¥5,000 ※初回無料 |
【メール相談】1回¥5,000 ※初回無料 | |
【ご来社】1時間まで¥5,000 以後30分毎に¥5,000 | |
【ご訪問】1時間まで¥10,000 以後30分毎に¥5,000 遠方の場合は別途交通費を請求することがあります。 | |
就業規則・その他諸規定 作成・改定 | 【新規作成】100,000円~ |
【改定】50,000円(規定チェックのみ)作業量、相談内容により変動 | |
【行政届出】3,000円 | |
36(時間外労働)協定届 | 10,000円~(作成及び提出代行を含みます。) 翌年度以降の更新手続きの場合、5,000円 |
労働法令に基づく手続き | 15,000円~労使協定届・法定帳簿・行政報告などの作成及び届出 ※手続内容と作業量により変動します。 |
入社手続(扶養届含む) | 入社手続き1回につき5人まで10,000円/ 以後1人増すごとに1,000円加算 ※雇用契約書等付随書類を作成する場合は3,000円を加算 |
退職手続き(離職票含む) | 退職手続き1回につき5人まで15,000円/ 以後1人増すごとに1,500円加算 |
労働保険料年度更新 | 1~10人まで:30,000円 11~20人まで:40,000円 20人超:協議により決定 |
社会保険算定基礎届 | |
社会保険賞与支払届 | |
社会保険月額変更届 | |
その他社会保険各法令に基づく手続き | 20,000円~ ※手続き内容と作業量により変動します。 |
健康保険給付手続き | 20,000円~ ※手続き内容と作業量により変動します。 |
雇用保険給付手続き | 20,000円~ ※手続き内容と作業量により変動します。 |
ハローワーク求人票の提出・変更 | 20,000円 |
労災保険給付手続き | 休業が発生しないもの:10,000円 |
休業が発生するもの:20,000円 (3人目以降は2,000円を加算) | |
障害・死亡にかかるもの:20,000円 (3人目以降は2,000円を加算) | |
助成金の申請代行 | 受給額の25%~35%(着手金無料) |
行政調査対応 (労基署・年金事務所対応) | 1件につき50,000円 ※作業量により若干の変動があります。 |
●給与計算業務
項目 | サービス内容とスポット料金 |
---|---|
給与計算A(タイムカードなし) | 労働時間、残業時間等のデータを頂く場合 20,000円(給与計算人数10人まで) ※以後10名ごとに5,000円加算 |
給与計算B(タイムカードあり) | タイムカード等の勤怠データを送っていただき、こちらで計算するケース 30,000円(給与計算人数10人まで) ※以後10名ごとに1,000円加算 |
年末調整にまつわる業務 | 月額顧問料の2か月分~ ※協議により決定 |